No. | 面積(㎡) | 参考坪数 | 坪単価 (万円) |
価格 (万円) |
---|---|---|---|---|
済 | 214.50 | 64.89 | ||
済 | 180.07 | 54.47 | ||
済 | 180.07 | 54.47 | ||
済 | 180.07 | 54.47 | ||
済 | 180.07 | 54.47 | ||
済 | 180.07 | 54.47 | ||
済 | 180.07 | 54.47 | ||
済 | (土地) 180.07 |
(土地) 54.47 |
- |
|
(建物) 111.78 |
(建物) 33.81 |
- |
||
建売住宅(つくば研究学園葛城8号棟) | ||||
済 | (土地) 180.01 |
(土地) 54.45 |
- |
|
(建物) 111.78 |
(建物) 33.81 |
- |
||
建売住宅(つくば研究学園葛城9号棟) | ||||
済 | 180.04 | 54.46 | ||
済 | 180.12 | 54.49 | ||
済 | 225.16 | 68.11 | ||
グラウンドホーム モデルハウス | ||||
済 | 190.03 | 57.48 | ||
済 | 190.06 | 57.49 | ||
済 | 190.06 | 57.49 | ||
済 | 190.06 | 57.49 | ||
済 | 190.06 | 57.49 | ||
済 | 190.06 | 57.49 | ||
済 | 190.06 | 57.49 | ||
済 | 205.06 | 62.03 |
■特別提携住宅ローン(筑波銀行)
ライフインつくば研究学園に住宅をご購入の方限定で最大割引幅 店頭表示金利より年▲1.85%(変動金利)でご案内いたします。
詳しくはこちらをご覧ください