プレストンガーデン桜が丘トップページへ戻るいばらき不動産のトップページ

物件価格表

       区画 土地面積(㎡) 参考坪数[建物] 価格
(万円)
坪単価
(万円)
㎡価格 建売(売建)価格
(万円)
NO.1 335.52 101.49[51.75] - - - -
  NO.2 337.98 102.23[55.20] 1,329 - - -
NO.3 338.51 102.39[54.70] - - - -
NO.4 339.03 102.55[49.00] - - - -
NO.5 327.94 99.20[54.84] - - - -
NO.6 342.28 103.53 - - - -
NO.7 329.77 99.75 - - - -
No.8 318.98 96.49 - - - -
No.9 319.66 96.69 - - - -
No.10 320.33 96.89 - - - -
NO.11 321.01 97.1 - - - -
NO.12 321.69 97.31 - - - -
NO.13 322.37 97.51 - - - -
NO.14 297.4 88.96 - - - -
NO.15 317.43 96.02 - - - -
NO.16 323.66 97.9 - - - -
NO.17 323.63 97.89[41.34] - - - -
NO.18 321.38 97.21[50.26] - - - -
NO.19 321.55 97.26 - - - -
NO.20 323.78 97.94 - - - -
NO.21 323.78 97.94 - - - -
NO.22 321.53 97.26 - - - -
NO.23 321.44 97.23 - - - -
NO.24 323.69 97.91 - - - -
NO.25 323.69 97.91 - - - -
NO.26 321.46 97.24 - - - -
NO.27 321.36 97.21[40.52] - - - -
NO.28 323.56 97.87 - - - -
NO.29 323.55 97.87 - - - -
NO.30 321.31 97.19 - - - -
NO.31 296.33 89.63 - - - -
NO.32 331.13 100.16 - - - -
NO.33 389.67 117.87 - - - -
NO.34 301.45 91.18 - - - -
NO.35 285.56 86.38 - - - -
NO.36 349.9 105.84 - - - -
NO.37 340.48 102.99 - - - -
NO.38 287.53 86.97 - - - -
  区画 土地面積(㎡) 参考坪数[建物] 価格
(万円)
坪単価
(万円)
㎡価格 建築条件
建売価格(万円)

※2012年5月1日以降売買契約の価格となります。

お問い合せ・資料請求・見学予約などのフォームはこちらから

区画図

お問い合せ・資料請求・見学予約などのフォームはこちらから

■所在:取手市桜が丘一丁目
■開発面積:16,551㎡
■区割面積:285.56㎡(86.38坪)~389.68㎡(117.87坪)
■都市計画:市街化区域
■用途地域:第一種低層住居専用地域
■設備:公共下水道、公営水道、都市ガス、東京電力
■販売総区画数:38区画
■道路:29条開発道路(取手市道認定予定)
■建築条件:一部あり
■開発許可番号:取手市第23号
造成工事:完了済
■取引形態:売主(いばらき不動産)

お問い合せ・資料請求・見学予約などのフォームはこちらから

ページのトップに戻る

株式会社 いばらき不動産|〒309-1704 茨城県笠間市美原1-1-43 電話:0296-78-5545いばらき不動産 茨城県 水戸市 笠間市 Copyright c if-sun. All Rights Reserved.